# Roles

| Personnel               | Role                       | Location      | Access To   |
| ----------------------- | -------------------------- | ------------- | ----------- |
| Receptionist            | Reception                  | Reception     |             |
| Triage Nurse            | Triage                     | Triage        |             |
| Clinician               | HIV Clinic                 | HIV Clinic    |             |
| Clinician               | OPD Clinic                 | OPD Clinic    |             |
| Clinician               | MCH Clinic                 | MCH Clinic    |             |
| Clinician               | TB Clinic                  | TB Clinic     |             |
| Laboratory Technician   | Organizational: Laboratory | Laboratory    |             |
| Pharmacist/Dispensary   | Organizational:Pharmacy    | Pharmacy      |             |
| Data Entrant/Data Clerk | Data Clerk                 | All Locations |             |
| Data Manager            | General Data Manager       | All Locations | All Reports |
| Data Manager            | EID Data Manager           | All Locations | EID Reports |
| Data Manager            | HTS Data Manager           | All Locations | HTS Reports |
| Data Manager            | MCH Data Manager           | All Locations | MCH Reports |
| Data Manager            | HIV Data Management        | All Locations | HIV Reports |
| Data Manager            | TB Data Manager            | All Locations | TB Reports  |
| Data Manager            | OPD Data Manager           | All Locations | OPD Reports |
| Data Manager            | SMC Data Manager           | All Locations | SMC Reports |
